DATA NASCITA: 17.07.1978
LUOGO: Baden (SVI)
RUOLO: Difensore
ALTEZZA: 180 cm.
PESO: 75 Kg.
| STAGIONE | SQUADRA/SERIE | PRESENZE | GOAL F/S |
|---|---|---|---|
| 1997-1998 | BISCEGLIE (C2) | 13 | 0 |
| 1998-1999 | CASTROVILLARI (C2) | 10 | 0 |
| 1999-2000 | UDINESE ( A) | 0 | 0 |
| 2000-2001 | REAL MESSINA (ECC) | 27 | 1 |
| 2001-2002 | MILAZZO (D) | 32 | 1 |
| 2002-2003 | ACIREALE (C1) | 25 | 1 |
| 2003-2004 | ACIREALE (C2) | 0 | 0 |
| gen-04 | F.C. VITTORIA (C2) | 11 | 0 |
| 2004-2005 | ACIREALE (C1) | 1 | 0 |
| 2005-2006 | ACIREALE (C1) | 20 | 0 |
| 2006-2007 | U.S. VIBONESE (C2) | 33 | 1 |
| 2007-2008 | U.S. VIBONESE (C2) | 33 | 1 |
| 2008-2009 | U.S. VIBONESE (C2) | 28 | 0 |
| 2009-2010 | U.S. VIBONESE (C2) | 25 | 0 |
| 2010-2011 | NOTO (D) | 12 | 1 |
| dic-10 | MESSINA (D) | 16 | 1 |
| 2011-2012 | ADRANO (D) | 31 | 1 |
| 2012-2013 | C. NORMANNO (D) | 27 | 0 |
| 2013-2014 | CATANIA S.PIO X (ECC) | nd | 0 |
| 2014-2015 | SIRACUSA (ECC) | 17 | 0 |
| 2015-2016 | SIRACUSA (D) | 24 | 0 |
| 2016-2017 | LEONZIO (D) | 23 | 0 |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale