| Cognome | Nome | Pres. | Reti | Ruolo | Luogo nascita | Data nascita | Provenienza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiardi | Ivan | 7 | -8 | Portiere | Milano | 16.01.71 | Lecce |
| Bellotti | Fabio | 35 | 2 | Centrocampista | Milano | 26.03.72 | Monza |
| Bertoni | Alessandro | 35 | 1 | Difensore | Parma | 08.10.66 | Messina |
| Bevo | Vincenzo | 7 | 0 | Centrocampista | Napoli | 09.01.75 | Foggia |
| Buonocore | Enrico | 30 | 3 | Attaccante | Ischia (NA) | 23.07.71 | Messina |
| Campolo | Sergio Q. | 8 | 0 | Centrocampista | Reggio Calabria | 04.03.72 | Teramo |
| Cecere | Domenico | 23 | -18 | Portiere | Caserta | 14.12.72 | Pescara |
| Corino | Luigi | 5 | 0 | Difensore | Benevento | 26.04.66 | Messina |
| Criaco | Leo | 20 | 3 | Difensore | Africo (RC) | 26.12.73 | Messina |
| Del Nevo | Loris | 0 | 0 | Centrocampista | Torino | 31.05.75 | Messina |
| Di Fausto | Fabio | 35 | 1 | Centrocampista | Tivoli (Roma) | 12.09.78 | Messina |
| Di Giannatale | Dario | 0 | 0 | Attaccante | Giulianova (TE) | 23.09.69 | Messina |
| Di Meglio | Giovanni G. | 18 | 0 | Difensore | Ischia (NA) | 11.04.73 | Monza |
| Godeas | Denis | 32 | 11 | Attaccante | Cormons (UD) | 25.07.75 | Udinese |
| Marra | Francesco | 30 | 4 | Attaccante | Melito di P. Salvo (RC) | 17.12.77 | Benevento |
| Marra | Salvatore | 22 | 1 | Centrocampista | Napoli | 16.12.73 | Messina |
| Marruocco | Vincenzo | 10 | -3 | Portiere | Napoli | 26.03.79 | Messina |
| Milana | Manuel | 34 | 0 | Centrocampista | Roma | 05.02.71 | Messina |
| Novello | Roberto | 5 | 0 | Centrocampista | Cosenza | 04.11.79 | Castrovillari |
| Obbedio | Antonio | 36 | 0 | Centrocampista | Foggia | 17.06.69 | Messina |
| Pasca | Roberto | 2 | 0 | Attaccante | Maglie (LE) | 07.08.80 | Messina |
| Portanova | Daniele | 36 | 1 | Difensore | Roma | 17.12.78 | Avellino |
| Quarta | Alessandro | 0 | 0 | Portiere | Galatina (LE) | 02.02.77 | Messina |
| Romano | Giuseppe | 18 | 0 | Centrocampista | Palermo | 18.07.62 | Messina |
| Rubino | Pietro | 1 | 0 | Centrocampista | Alghero (SS) | 17.08.76 | Messina |
| Sansone | Tommaso | 0 | 0 | Difensore | Napoli | 22.12.78 | Messina |
| Scaringella | Michele | 15 | 1 | Centrocampista | Carbonara (BA) | 10.04.68 | Messina |
| Sportillo | Pietro | 17 | 0 | Difensore | Francavilla F. (BR) | 21.08.78 | Messina |
| Sullo | Salvatore | 12 | 2 | Centrocampista | Napoli | 23.10.71 | Pescara |
| Torino | Vittorio | 35 | 13 | Attaccante | Napoli | 22.02.73 | Messina |

facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale