| Cognome | Nome | Pres. | Reti | Ruolo | Luogo nascita | Data nascita | Provenienza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassani | Vittorio | 0 | 0 | Terzino | Lodi | 07.06.44 | Enotria |
| Benetti I | Bruno | 3 | 0 | Ala | Bolzano | 05.07.38 | Messina |
| Bongiovanni | Giulio | 0 | 0 | Mediano | Bologna | 14.05.42 | Vigevano |
| Brambilla | Eugenio | 37 | 8 | Ala | Cassano Adda (MI) | 31.07.38 | Jesina |
| Breviglieri | Ademaro | 3 | -1 | Portiere | Milano | 21.05.37 | Messina |
| Calloni | Giampiero | 29 | 11 | Centravanti | Milano | 21.07.38 | Messina |
| Calzolari | Giuseppe | 32 | 14 | Ala | S. Felice sul Panaro | 05.12.34 | Lecco |
| Canuti | Pilade | 37 | 1 | Interno | Marmirolo (MN) | 14.05.38 | Vittorio Veneto |
| Cardillo | Renato | 2 | 0 | Centrosostegno | Messina | 06.06.34 | Messina |
| Del Negro | Italo | 6 | 0 | Mediano | Basiliano (UD) | 17.02.40 | Mantova |
| Dotti | Piero | 36 | 0 | Terzino | C.franco Emilia (MO) | 06.05.39 | Messina |
| Fascetti | Eugenio | 33 | 4 | Interno | Viareggio (LU) | 23.10.38 | Messina |
| Ghelfi | Antonio | 37 | 0 | Centrosostegno | Pontremoli (MS) | 16.06.40 | Como |
| Giacomucci | Romano | 4 | 0 | Ala | Ancona | 11.03.41 | Jesina |
| Landri | Franco | 38 | 0 | Mediano | Romans Isonzo (GO) | 25.06.39 | Como |
| Mujesan | Lucio | 12 | 3 | Centravanti | Pirano d'Istria | 11.01.43 | Roma |
| Radaelli | Franco | 33 | 3 | Mediano | Novara | 10.10.35 | Messina |
| Regni | Filippo | 4 | 0 | Terzino | Gubbio (PG) | 29.08.36 | Messina |
| Rossi | Mario | 35 | -30 | Portiere | Arezzo | 20.05.35 | Messina |
| Salomoni | Giampietro | 0 | 0 | Mediano | Bologna | 04.10.41 | Giovanili Messina |
| Sframeli | Michele | 0 | 0 | Terzino | Messina | 08.02.43 | Giovanili Messina |
| Stucchi | Angelo | 37 | 0 | Terzino | Civate (CO) | 02.11.34 | Messina |
| Sulfaro | Michelangelo | 0 | 0 | Portiere | Messina | 26.11.46 | Intergazzi |

facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale