CARRIERA DI AMORUSO NICOLA
DATA NASCITA: 29/08/1974
LUOGO: Cerignola (FG)
RUOLO: Attaccante
ALTEZZA: 186 cm.
PESO: 75 Kg.
STAGIONE | SQUADRA/SERIE | PRESENZE | GOAL F/S |
1991-92 | Sampdoria (A) | 0 | 0 |
1992-93 | Sampdoria (A) | 0 | 0 |
1993-94 | Sampdoria (A) | 8 | 3 |
1994-95 | Fidelis Andria (B) | 34 | 15 |
1995-96 | Padova (A) | 33 | 14 |
1996-97 | Juventus (A) | 23 | 4 |
1997-98 | Juventus (A) | 10 | 2 |
1998-99 | Juventus (A) | 20 | 3 |
1999-00 | Juventus (A) | 0 | 0 |
Ott. 1999 | Perugia (A) | 25 | 11 |
2000-01 | Napoli (A) | 30 | 10 |
2001-02 | Juventus (A) | 9 | 0 |
2002-03 | Perugia (A) | 7 | 0 |
Gen. 2003 | Como (A) | 14 | 6 |
2003-04 | Modena (A) | 25 | 5 |
2004-05 | F.C. Messina (A) | 22 | 5 |
2005-06 | Reggina (A) | 29 | 11 |
2005-06 | Reggina (A) | 33 | 16 |
2006-07 | Reggina (A) | 34 | 17 |
2007-08 | Reggina (A) | 33 | 12 |
2008-09 | Torino (A) | 20 | 4 |
Gen. 2009 | Siena (A) | 6 | 0 |
2009-10 | Parma (A) | 17 | 5 |
gen-10 | ATALANTA (A) | 15 | |
2010-2011 | ATALANTA (B) | 0 | 0 |
2011-2012 | ATALANTA (A) | 0 | 0 |
Segui A.C.R. MESSINA anche su:
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale