DATA NASCITA: 21.05.1988
LUOGO: Catania
RUOLO: Attaccante
ALTEZZA: 1,69 m.
PESO: ? Kg.
| STAGIONE | SQUADRA/SERIE | PRESENZE | GOAL F/S |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | MONZA BRIANZA (C1) | 31 | 4 |
| 2008-2009 | F.C. EMPOLI (B) | 4 | 0 |
| Feb/2009 | SORRENTO CALCIO (C1) | 12 | 0 |
| 2009-2010 | SORRENTO CALCIO (C1) | 24 | 1 |
| 2010-2011 | A.S. ANDRIA BAT (C1) | 13 | 0 |
| 2011-2012 | ADRANO CALCIO (D) | 12 | 5 |
| Dic/2011 | COSENZA CALCIO (D) | 16 | 9 |
| 2012-2013 | COSENZA CALCIO (D) | 8 | 5 |
| 2013-2014 | VADO F.C. (D) | 15 | 6 |
| Gen/2014 | MARTINA FRANCA (C2) | 14 | 4 |
| 2014-2015 | MARTINA FRANCA (C) | 35 | 9 |
| 2015-2016 | S.S. JUVE STABIA (C) | 16 | 4 |
| Feb/2016 | FOGGIA (C) | 10 | 2 |
| 2016-2017 | AREZZO (C) | 29 | 2 |
| 2017-2018 | SICULA LEONZIO (C) | 28 | 5 |
| 2018-2019 | ACR MESSINA (D) | 29 | 10 |
| 2019-2020 | POTENZA (C) | 10 | 1 |
| Gen. 2020 | ACR MESSINA (D) | 7 | 2 |
| 2020-2021 | ACR MESSINA (D) | 24 | 6 |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale