| STAGIONE | SQUADRA/SERIE | PRESENZE | GOAL F/S |
| 1911-12 | Milan (1a Div.) | 1 | 1 |
| 1912-13 | Inter (1a Div.) | 10 | 2 |
| 1913-14 | Inter (1a Div.) | 28 | 37 |
| 1914-15 | Inter (1a Div.) | 17 | 24 |
| 1915-16 | Milan (amichevoli) | 1 | 0 |
| 1916-17 | Milan (amichevoli) | 2 | 0 |
| 1917-18 | Milan (amichevoli) | 1 | 2 |
| 1918-19 | Milan (amichevoli) | 3 | 4 |
| 1919-20 | Inter (1a Div.) | 21 | 23 |
| 1920-21 | Inter (1a Div.) | 19 | 31 |
| 1921-22 | Novese (1a Div.) | 19 | 6 |
| 1922-23 | Inter (1a Div.) | 19 | 7 |
| 1923-24 | Inter (1a Div.) | 20 | 6 |
| 1924-25 | Inter (1a Div.) | 19 | 12 |
| 1925-26 | Inter (1a Div.) | 15 | 5 |
| 1926-27 | Inter (Camp. Naz.) | 22 | 9 |
| 1927-28 | Juventus (Camp. Naz.) | 29 | 12 |
| 1928-29 | Juventus (Camp. Naz.) | 22 | 8 |
| 1929-30 | Juventus (A) | 16 | 2 |
| 1930-31 | Messina (1a Div.) | 19 | 10 |
| 1931-32 | Messina (1a Div.) | 30 | 18 |
| 1932-33 | Peloro (1a Div.) | 29 | 13 |
| 1933-34 | Novara (B) | 4 | 0 |
| 1934-35 | Comense (B) | 21 | 4 |
Ha anche giocato 29 partite nella Nazionale Italiana segnando 11 reti.
Segui A.C.R. MESSINA anche su:
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale