DATA NASCITA: 27.09.1990
LUOGO: Catania
RUOLO: Centrocampista
ALTEZZA: 1,82 m.
PESO: ? Kg.
STAGIONE | SQUADRA/SERIE | PRESENZE | GOAL F/S |
---|---|---|---|
2008-2009 | IGEA VIRTUS (C2) | 5 | 0 |
2009-2010 | IGEA VIRTUS (C2) | 11 | 0 |
2011-2012 | NISSA (D) | 7 | 0 |
Gen/2012 | GAETA (D) | 12 | 1 |
2012-2013 | F.C. VITTORIA (Ecc) | 26 | 10 |
2013-2014 | ORLANDINA (D) | 11 | 1 |
Dic/2013 | F.C. VITTORIA (Ecc) | 12 | 4 |
2014-2015 | F.C. VITTORIA (Ecc) | 11 | 4 |
Dic/2014 | CITTA' DI SCORDIA (Ecc) | 16 | 4 |
2015-2016 | ACIREALE CALCIO (Ecc) | 25 | 6 |
Ago/2016 | PALAZZOLO (Ecc) | 1 | 0 |
2016-2017 | ACIREALE CALCIO (Ecc) | 27 | 11 |
2017-2018 | ACIREALE CALCIO (D) | 31 | 9 |
2018-2019 | ACR MESSINA (D) | 27 | 6 |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale