DATA NASCITA: 29/10/1984
LUOGO: Torino
RUOLO: Difensore
ALTEZZA: 182 cm.
PESO: 82 Kg.
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL F/S |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | TORINO | B | 1 | 0 |
| 2004-2005 | FIDELIS ANDRIA | C1 | 7 | 0 |
| gen-05 | BIELLESE | C2 | 12 | 0 |
| ott-05 | CASALE CALCIO | C2 | 21 | 0 |
| 2006-2007 | CUOIOPELLI CAPPIANO R. | C2 | 15 | 1 |
| 2007-2008 | CUNEO CALCIO | C2 | 29 | 1 |
| 2008-2009 | PRO SETTIMO | D | 28 | 3 |
| 2010-2011 | ALBESE CALCIO | D | 9 | 0 |
| 2011-2012 | VALLEE D'AOSTE | D | 30 | 4 |
| 2012-2013 | VALLEE D'AOSTE | C2 | 28 | 5 |
| dic-13 | PIACENZA | D | 15 | 0 |
| 2014-2015 | ACQUI CALCIO 1911 | D | 31 | 3 |
| 2015-2016 | SPORTING BELLINZAGO | D | 34 | 3 |
| 2016-2017 | GOZZANO | D | 29 | 5 |
| 2017-2018 | GOZZANO | D | 24 | 0 |
| 2018-2019 | GOZZANO | C | 34 | 1 |
| 2019-2020 | GOZZANO | C | 19 | 2 |
| gen-20 | ACR MESSINA | D | 6 | 0 |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale