CARRIERA DI KRAGL OLIVER
DATA NASCITA: 12.05.1990
LUOGO: Wolfsburg (GER)
RUOLO: Centrocampista
ALTEZZA: 180 cm.
PESO: 77 Kg.
| STAGIONE | SQUADRA/SERIE | PRESENZE | GOAL F/S |
| 2009-10 | Eintracht Brawnschweig (3 Lig) | 16 | 2 |
| 2010-11 | Eintracht Brawnschweig II (Reg) | 10 | 0 |
| 2011-12 | Germania Halberstadt (Reg) | 31 | 4 |
| 2012-13 | Babelsberg 03 (3Lig) | 35 | 3 |
| 2013-14 | Ried (Bun) | 34 | 8 |
| 2014-15 | Ried (Bun) | 32 | 3 |
| 2015-16 | Ried (Bun) | 19 | 1 |
| Gen. 16 | Frosinone (A) | 15 | 1 |
| 2016-17 | Frosinone (B) | 29 | 3 |
| 2017-18 | Crotone (A) | 5 | 0 |
| Gen. 18 | Foggia (B) | 20 | 6 |
| 2018-19 | Foggia (B) | 33 | 7 |
| 2019-20 | Benevento (B) | 27 | 5 |
| 2020-21 | Benevento (A) | 0 | 0 |
| Ott. 20 | Ascoli (B) | 21 | 1 |
| 2021-22 | Benevento (B) | 0 | 0 |
| Feb. 22 | Avellino (C) | 13 | 3 |
| Lug. 22 | Ried (A) | 5 | 0 |
| 2022-23 | A.C.R. Messina (C) | 13 | 3 |
Segui A.C.R. MESSINA anche su:
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale