DATA NASCITA: 10.12.1979
LUOGO: San Cataldo (CL)
RUOLO: Centrocampista
ALTEZZA: 185 cm.
PESO: 75 Kg.
| STAGIONE | SQUADRA/SERIE | PRESENZE | GOAL F/S |
|---|---|---|---|
| 1995-1996 | SANCATALDESE (D) | 5 | 0 |
| 1996-1997 | SANCATALDESE (D) | 15 | 0 |
| 1997-1998 | SANCATALDESE (D) | 28 | 3 |
| 1998-1999 | ATLETICO CATANIA (C1) | 19 | 0 |
| 1999-2000 | VENEZIA (A) | 0 | 0 |
| ott-99 | AVELLINO (C1) | 13 | 0 |
| gen-00 | ATLETICO CATANIA (C1) | 13 | 0 |
| 2000-2001 | ATLETICO CATANIA (C1) | 25 | 1 |
| 2001-2002 | L'AQUILA (C1) | 16 | 2 |
| 2002-2003 | VENEZIA (B) | 0 | 0 |
| gen-03 | TRENTO (C2) | 10 | 0 |
| 2003-2004 | FIDELIS ANDRIA (C2) | 25 | 3 |
| 2004-2005 | FIDELIS ANDRIA (C1) | 31 | 1 |
| 2005-2006 | A.S. MELFI (C2) | 26 | 0 |
| 2006-2007 | VARESE (C2) | 29 | 1 |
| 2007-2008 | VARESE (C2) | 29 | 3 |
| 2008-2009 | U.S. PRO VERCELLI (C2) | 26 | 1 |
| 2009-2010 | U.S. PRO VERCELLI (C2) | 22 | 1 |
| 2010-2011 | MESSINA (D) | 15 | 3 |
| 2011-2012 | LICATA 1931 (D) | 24 | 2 |
| 2012-2013 | C. NORMANNO (D) | 25 | 1 |
| 2013-2014 | ACIREALE (ECC) | nd | 0 |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale