CARRIERA DI RENOSTO MARIO
DATA NASCITA: 15.06.1929
LUOGO: Venezia
RUOLO: Attaccante
ALTEZZA: 173 cm.
PESO: 70 Kg.
STAGIONE | SQUADRA/SERIE | PRESENZE | GOAL F/S |
1945-46 | Venezia (A) | 8 | 0 |
1946-47 | Venezia (A) | 19 | 4 |
1947-48 | Venezia (B) | 22 | 5 |
1948-49 | Venezia (B) | 30 | 7 |
1949-50 | Venezia (A) | 21 | 4 |
1950-51 | Milan (A) | 28 | 5 |
1951-52 | Milan (A) | 15 | 9 |
1952-53 | Roma (A) | 8 | 0 |
1953-54 | Roma (A) | 7 | 2 |
1954-55 | Novara (A) | 8 | 2 |
1955-56 | Triestina (A) | 6 | 2 |
1956-57 | Triestina (A) | 9 | 2 |
1957-58 | Triestina (B) | 14 | 1 |
1958-59 | ACR Messina (B) | 22 | 3 |
1959-60 | Novara (B) | 19 | 2 |
1960-61 | Pordenone (C) | 17 | 0 |
1961-62 | Sangiovannese (D) | 11 | 2 |
Segui A.C.R. MESSINA anche su:
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale