DATA NASCITA: 20/04/1988
LUOGO: Corleone(PA)
RUOLO: Difensore
ALTEZZA: 178 cm.
PESO: 74 Kg.
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL F/S |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | ALCAMO | D | 27 | 2 |
| 2006-2007 | ALCAMO | Ecc | 22 | 2 |
| 2007-2008 | NISSA | Ecc | nd | 0 |
| 2008-2009 | NISSA | D | 35 | 3 |
| 2009-2010 | MANFREDONIA CALCIO | C2 | 30 | 0 |
| 2010-2011 | TARANTO F.C. | C1 | 17 | 0 |
| 2011-2012 | TARANTO F.C. | C1 | 3 | 0 |
| gen-12 | TRAPANI CALCIO | C1 | 18 | 1 |
| 2012-2013 | NOCERINA | C1 | 5 | 0 |
| gen-13 | CATANZARO | C1 | 5 | 0 |
| 2013-2014 | CATANZARO | C1 | 20 | 2 |
| 2014-2015 | SAVOIA 1908 | C | 17 | 0 |
| gen-15 | AREZZO | C | 15 | 1 |
| 2015-2016 | AKRAGAS | C | 16 | 0 |
| gen-16 | AREZZO | C | 16 | 0 |
| 2016-2017 | AREZZO | C | 28 | 0 |
| 2017-2018 | AREZZO | C | 27 | 1 |
| 2018-2019 | TRIESTINA | C | 21 | 0 |
| 2019-2020 | SICULA LEONZIO | C | 27 | 0 |
| 2020-2021 | ACR MESSINA | D | 29 | 2 |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale