DATA NASCITA: 08.06.1996
LUOGO: Correggio (RE)
RUOLO: Difensore
ALTEZZA: 185 cm.
PESO: 81 Kg.
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL F/S |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | CARPI FC 1909 | SG | 9 | 0 |
| 2013-2014 | CARPI FC 1909 | B | 1 | 0 |
| 2014-2015 | CARPI FC 1909 | B | 1 | 0 |
| 2015-2016 | FC SUDTIROL | C | 4 | 0 |
| 2016-2017 | FC SUDTIROL | C | 26 | 0 |
| 2017-2018 | PIACENZA | C | 4 | 0 |
| 2017-2018 | CUNEO CALCIO | C | 13 | 0 |
| 2018-2019 | FERMANA CALCIO | C | 33 | 0 |
| 2019-2020 | CARPI FC 1909 | C | 18 | 0 |
| 2020-2021 | ASCOLI CALCIO | B | 5 | 0 |
| 2020-2021 | BARI | C | 11 | 0 |
| 2021-2022 | ACR MESSINA | C | 14 | 1 |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale