CARRIERA DI SCHILLACI ANTONIO MAURIZIO
DATA NASCITA: 01.02.1962
LUOGO: Palermo
RUOLO: Attaccante
ALTEZZA: 182 cm.
PESO: 72 Kg.
| STAGIONE | SQUADRA/SERIE | PRESENZE | GOAL F/S |
| 1981-82 | Palermo (B) | 1 | 1 |
| 1982-83 | Palermo (B) | 3 | 1 |
| 1983-84 | Rimini (C1) | 1 | 0 |
| 1984-85 | Licata (C2) | 33 | 10 |
| 1985-86 | Licata (C1) | 29 | 9 |
| 1986-87 | Licata (B) | 4 | 3 |
| Ott. 1986 | Lazio (B) | 11 | 1 |
| 1987-88 | A.C.R. Messina (B) | 12 | 1 |
| 1988-89 | A.C.R. Messina (B) | 10 | 0 |
| 1989-90 | Licata (C2) | 1 | 0 |
Segui A.C.R. MESSINA anche su:
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale