CARRIERA DI SPARACIO TONINO
DATA NASCITA: 29.03.1974
LUOGO: Palermo
RUOLO: Attaccante
ALTEZZA: 169 cm.
PESO: 65 Kg.
| STAGIONE | SQUADRA/SERIE | PRESENZE | GOAL F/S |
| 1992-93 | Casertana (C1) | 5 | 0 |
| 1993-94 | Casertana (CND) | 23 | 4 |
| 1994-95 | Casertana (CND) | 33 | 17 |
| 1995-96 | Taranto (C2) | 29 | 7 |
| 1996-97 | Taranto (C2) | 7 | 1 |
| Dic. 1996 | Casertana (C2) | 17 | 2 |
| 1997-98 | F.C. Messina (CND) | 32 | 12 |
| 1998-99 | F.C. Messina (C2) | 13 | 1 |
| Gen. 1999 | Casarano (C2) | 14 | 6 |
| 1999-00 | Chieti (C2) | 32 | 7 |
| 2000-01 | Latina (CND) | 33 | 17 |
| 2001-02 | Puteolana (C2) | 11 | 0 |
| Gen. 2002 | Palmese (C2) | 9 | 0 |
| 2002-03 | Melfi (D) | 28 | 11 |
| 2003-04 | Morro D'Oro (D) | 27 | 15 |
| 2004-05 | Sapri (D) | 32 | 18 |
| 2005-06 | Cassino (D) | 25 | 11 |
| 2006-07 | Morro D'Oro (D) | 34 | 26 |
| 2007-08 | Morro D'Oro (D) | 34 | 17 |
| 2008-09 | Chieti (D) | 7 | 0 |
| 2009-10 | L'Aquila (D) | 29 | 16 |
| 2010-11 | Miglianico (D) | 10 | 2 |
Segui A.C.R. MESSINA anche su:
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale