| P | W | X | 
| COGNOME E NOME | Ruolo | Data Nascita | Localita' | Stagioni | Partite | Goals | Camp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 26.08.1967 | S. Filippo del Mela (ME) | 1988/1989-1990/1991 | 26 | 0 | 2 | |
| A | 11.04.1994 | Torre Annunziata (NA) | 2015/2016 | 14 | 0 | 1 | |
| A | 16.04.1990 | Merida (VENEZUELA) | 2014/2015 | 9 | 0 | 1 | |
| A | 19.08.1941 | Cosilla di Santa Fe' (ARG) | 1963/1964 | 12 | 2 | 1 | |
| A | 27.03.1978 | Napoli | 2008/2009 | 5 | 1 | 1 | |
| A | 20.05.1993 | Latina | 2013/2014 | 4 | 0 | 1 | |
| P | 06.06.1955 | Nerviano (MI) | 1986/1987-1987/1988 | 45 | -38 | 2 | |
| A | 25.04.1909 | Messina | 1926/1927 a 1930/1931 | 25 | 0 | 5 | |
| D | 30.05.1991 | Aversa | 2015/2016-2016/2017 | 34 | 2 | 2 | |
| D | 20.04.1976 | Messina | 1995/1996 | 22 | 0 | 1 | |
| A | 17.04.1982 | Niscemi (EN) | 2008/2009 | 7 | 2 | 1 | |
| A | 11.08.1916 | Messina | 1937/1938 | 1 | 0 | 1 | |
| A | 10.03.1965 | Paterno' (CT) | 1997/1998-1998/1999 | 35 | 11 | 2 | |
| A | 31.05.1901 | Bagaladi (RC) | 1923/1924 | 3 | 1 | 1 | |
| C | 1898 | ? | 1928/1929 | 20 | 4 | 1 | |
| P | 28.12.1979 | Milano | 2005/2006 | 1 | -0 | 1 | |
| C | 12.11.1930 | Treviso | 1956/1957-1957/1958 | 36 | 4 | 2 | |
| D | 01.08.1906 | Marcellise (VR) | 1937/1938 | 16 | 0 | 1 | |
| P | 11.04.78 | Roma | 2006/07-2007/08 | 12 | -25 | 2 | |
| D | 14.06.1957 | Bizzarone (CO) | 1985/1986-1986/1987 | 22 | 1 | 2 | |
| C | 01.01.1992 | Messina | 2012/2013-2013/2014 | 29 | 5 | 2 | |
| A | 22.05.1921 | Milano | 1947/1948-1948/1949 | 44 | 15 | 2 | |
| D | 15.04.1977 | Palermo | 2003/04 a 07/08; 15/16 | 151 | 25 | 6 | |
| D | 04.07.1945 | Bellusco (MI) | 1974/1975-1975/1976 | 68 | 3 | 2 | |
| A | 07.08.1980 | Maglie (LE) | 1999/2000-2000/2001 | 13 | 1 | 2 | |
| A | 03.08.1919 | Genova | 1946/1947 | 26 | 7 | 1 | |
| C | 27.03.1944 | Aicurzio Milanese (MI) | 1964/1965 | 3 | 0 | 1 | |
| C | 07.04.1955 | Roma | 1980/1981 | 30 | 6 | 1 | |
| A | 30.03.1970 | Pesaro | 1995/1996 | 25 | 15 | 1 | |
| C | 03.02.1958 | Milano | 1983/1984 | 28 | 2 | 1 | |
| A | 08.07.1953 | Stilo (RC) | 1974/1975 | 1 | 0 | 1 | |
| A | 16.02.1957 | Oliveri (ME) | 1974/75-75/76; 78/79-79/80 | 46 | 6 | 4 | |
| A | 03.07.1977 | Messina | 1995/1996 | 3 | 0 | 1 | |
| D | 12.11.1989 | Vico Equense (NA) | 2013/2014-2014/2015 | 37 | 0 | 2 | |
| C | 04.04.1987 | Napoli | 2014/2015 | 18 | 1 | 1 | |
| C | 14.07.1965 | Castiglione del Lago (PG) | 1984/1985 | 1 | 0 | 1 | |
| D | 12.01.1971 | Barcellona P.G. (ME) | 1996/1997 | 12 | 0 | 1 | |
| C | 18.05.1969 | Livorno | 1995/1996-1997/1998 | 40 | 4 | 2 | |
| A | 24.11.1972 | Vergato (BO) | 1991/1992 | 1 | 0 | 1 | |
| A | ? | Valenza Po (AL) | 1929/1930-1930/1931 | 27 | 11 | 2 | |
| D | 14.03.1989 | Crotone | 2008/2009 | 2 | 0 | 1 | |
| C | 19.09.1942 | Francavilla al Mare (CH) | 1965/1966 a 1967/1968 | 114 | 8 | 3 | |
| C | 30.10.1978 | Roma | 2006/2007-2007/2008 | 35 | 1 | 2 | |
| C | 17.04.1989 | Venosa (PZ) | 2009/2010 | 31 | 3 | 1 | |
| A | 13.08.1910 | Gorizia | 1934/1935-1937/1938 | 33 | 3 | 2 | |
| D | 13.11.1966 | Latina | 1986/1987 a 1989/1990 | 114 | 1 | 4 | |
| A | 14.04.1987 | Torino | 2018/2019 | 11 | 1 | 1 | |
| P | 05.08.1977 | L'Aquila | 2007/2008 | 11 | -17 | 1 | |
| C | 17.03.1980 | Andria (BA) | 1999/2000 | 3 | 0 | 1 | |
| C | 22.12.1988 | Bahia Blanca (ARG) | 2017/2018 | 11 | 1 | 1 | |
| C | 05.08.1942 | Ferrara | 1971/1972 | 16 | 2 | 1 | |
| P | 28.08.1957 | Haine-S. Paul (BELGIO) | 1983/1984 | 27 | -28 | 1 | |
| C | 16.07.1965 | Genova | 1988/1989 | 2 | 0 | 1 | |
| A | 03.04.1957 | Caselle Torinese (TO) | 1974/1975 | 31 | 4 | 1 | |
| P | 16.05.1909 | Trieste | 1935/1936 | 23 | -37 | 1 | |
| A | 13.04.1945 | Giulianova (TE) | 1965/1966-1966/1967 | 62 | 3 | 2 | |
| C | 22.09.1978 | Roma | 2009/2010 | 20 | 1 | 1 | |
| A | 09.03.1923 | Prato | 1947/1948 | 15 | 6 | 1 | |
| D | 01.10.1954 | Terni | 1982/1983-1983/1984 | 60 | 0 | 2 | |
| C | 15.12.1962 | Celano (AQ) | 1987/1988-1988/1989 | 44 | 10 | 2 | |
| C | 21.09.1993 | Dennery (Saint Lucia) | 2013/2014 | 1 | 0 | 1 | |
| A | 29.12.1925 | Orzinuovi (BS) | 1949/1950 | 9 | 2 | 1 | |
| P | 26.01.1959 | Messina | 1976/1977 | 1 | -0 | 1 | |
| A | 01.09.1984 | Gallarate (VA) | 2021/22 | 12 | 2 | 1 | |
| D | 22.06.1929 | Manerbio (BS) | 1952/1953-1953/1954 | 4 | 0 | 2 | |
| C | 01.01.1992 | Argentina | 2013/2014 | 3 | 0 | 1 | |
| A | 04.04.1951 | Oristano | 1983/1984 | 4 | 0 | 1 | |
| C | 13.05.1986 | Alcamo (TP) | 2018/2019 | 8 | 0 | 1 | |
| C | 1978 | ? | 1997/1998 | 1 | 0 | 1 | |
| P | 30.04.1966 | Foggia | 1992/1993 | 24 | -22 | 1 | |
| A | 13.12.1989 | Mazzarino (CL) | 2008/2009 | 4 | 0 | 1 | |
| C | 08.03.1922 | Messina | 1945/1946 | 4 | 0 | 1 | |
| D | 01.04.1979 | Messina | 1996/1997 | 8 | 0 | 1 | |
| C | 04.04.1945 | Genova | 1972/1973 | 29 | 6 | 1 | |
| A | 05.09.1951 | Messina | 1972/1973 | 3 | 0 | 1 | |
| A | 28.01.1983 | Matera | 2016/2017 | 2 | 0 | 1 | |
| D | 09.06.1906 | Romans d'Isonzo (GO) | 1928/1929-1929/1930 | 27 | 0 | 2 | |
| C | ? | ? | 1930/1931 | 1 | 0 | 1 | |
| A | 24.01.1910 | Noli (SV) | 1930/1931 | 3 | 0 | 1 | |
| D | 30.11.1976 | Tropea (CS) | 1995/1996 | 7 | 0 | 1 | |
| D | 26.03.2002 | Trani | 2020/2021 | 2 | 0 | 1 | |
| D | 14.03.1999 | Napoli | 2017/2018 | 14 | 0 | 1 | |
| C | 15.04.1940 | Cosenza | 1960/61;70/71-7172;74/75 a 76/77 | 157 | 14 | 6 | |
| D | 02.03.1988 | Reggio C. | 2018/2019 | 12 | 1 | 1 | |
| D | 17.12.1978 | Roma | 2000/2001 | 36 | 1 | 1 | |
| C | 07.05.1987 | Taranto | 2008/2009 | 27 | 1 | 1 | |
| C | 26.04.1931 | Ostiano (CR) | 1961/1962 | 1 | 0 | 1 | |
| C | 10.03.1989 | Cosenza | 2008/2009 | 4 | 0 | 1 | |
| A | 31.08.1988 | Roma | 2016/2017 | 22 | 8 | 1 | |
| P | 14.12.2000 | Roma | 2019/2020 | 1 | -1 | 1 | |
| A | 18.11.1988 | Brescia | 2010/2011 | 1 | 0 | 1 | |
| C | 10.03.1978 | Bagheria (PA) | 1998/1999 | 8 | 0 | 1 | |
| A | 29.11.1957 | Carovigno (BR) | 1993/1994 | 28 | 13 | 1 | |
| C | 29.09.1979 | Trieste | 2002/2003-2003/2004 | 47 | 3 | 2 | |
| P | 13.02.1997 | Genova | 2017/2018 | 7 | -7 | 1 | |
| C | 08.05.1969 | Catanzaro | 1996/1997 | 11 | 2 | 1 | |
| D | 23.03.1972 | Satu Mare (ROMANIA) | 2001/2002 | 5 | 1 | 1 | |
| C | 26.06.1988 | Palermo | 2011/2012 | 6 | 0 | 1 | |
| A | 24.09.1967 | Rimini (FO) | 1989/1990 a 1991/1992 | 106 | 31 | 3 | |
| C | 13.03.1989 | Partinico (PA) | 2006/2007-2007/2008 | 14 | 0 | 2 | |
| C | 06.02.1915 | S. Croce sull'Arno (PI) | 1938/1939 a 1939/1940 | 45 | 9 | 2 | |
| D | 03.05.1991 | Caserta | 2010/2011 | 9 | 0 | 1 | |
| D | 05.04.1913 | Turi (BA) | 1945/1946-1946/1947 | 28 | 0 | 2 | |
| C | 03.02.1972 | Catania | 1990/1991 a 1992/1993 | 45 | 1 | 3 | |
| D | 05.11.2001 | Catania | 2019/2020 | 1 | 0 | 1 | |
| A | 04.10.1935 | Barcellona (ME) | 1958/1959 | 3 | 0 | 1 | |
| C | 06.01.1949 | Crotone | 1978/1979 | 27 | 0 | 1 | |
| A | 03.08.1969 | Milano | 1992/1993 | 28 | 7 | 1 | 
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale