| Cognome | Nome | Pres. | Reti | Ruolo | Luogo nascita | Data nascita | Provenienza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonelli | Filippo A. | 11 | 0 | Centrocampista | Chieti | 13.07.78 | Chievo VR |
| Aronica | Salvatore | 35 | 0 | Difensore | Palermo | 20.01.78 | Messina |
| Bombara | Domenico | 1 | 0 | Difensore | Messina | 04.04.87 | Giovanili Messina |
| Bondi | Renato Rafael | 11 | 0 | Attaccante | S. Joao De Meriti (BRA) | 20.03.81 | Teramo |
| Caglioni | Nicholas | 4 | - 7 | Portiere | Seriate (BG) | 14.11.83 | Atalanta |
| Coppola | Carmine | 23 | 0 | Centrocampista | Pollena Trocchia (NA) | 10.01.79 | Messina |
| Cristante | Filippo | 21 | 0 | Difensore | San Vito al T. (PN) | 20.04.77 | Messina |
| D'Agostino | Gaetano | 26 | 3 | Centrocampista | Palermo | 06.03.82 | Roma |
| Di Napoli | Arturo | 35 | 13 | Attaccante | Milano | 18.04.74 | Messina |
| Donati | Massimo | 33 | 1 | Centrocampista | Sedegliano (UD) | 26.03.81 | Milan |
| Floccari | Sergio | 17 | 3 | Attaccante | Vibo Valentia | 12.11.81 | Atalanta |
| Fusco | Luca | 2 | 0 | Difensore | Salerno | 31.08.77 | Messina |
| Giampa' | Domenico | 15 | 0 | Centrocampista | Catanzaro | 15.02.77 | Messina |
| Iliev | Ivica | 8 | 0 | Attaccante | Belgrado (SERBIA) | 27.10.79 | Messina |
| Innocenti | Duccio | 7 | 0 | Difensore | Prato | 20.09.75 | Atalanta |
| Mamede | Jose' Aleixo F. | 11 | 0 | Centrocampista | Alcacer do Sal (PORTO) | 24.02.74 | Messina |
| Muslimovic | Zlatan | 25 | 4 | Attaccante | Banja Luka (BOSNIA) | 06.03.81 | Udinese |
| Nanni | Antonio R. | 9 | 1 | Attaccante | Azul - B. A. (ARG.) | 20.08.81 | Dinamo Kiev |
| Nocerino | Antonio | 10 | 0 | Centrocampista | Napoli | 09.04.85 | Juventus-Genoa |
| Olorunleke | Mathew | 2 | 0 | Difensore | Gusau (NIGERIA) | 04.10.83 | Reggiana |
| Pansera | Andrea | 1 | 0 | Portiere | Milano | 28.12.79 | Bologna |
| Parisi | Alessandro | 11 | 0 | Difensore | Palermo | 15.04.77 | Messina |
| Rafael | Pereira da Silva | 17 | 1 | Difensore | Barreto (BRASILE) | 13.03.80 | Messina |
| Rezaei | Rahman | 33 | 0 | Difensore | Teheran (IRAN) | 20.02.75 | Messina |
| Sculli | Giuseppe | 33 | 2 | Attaccante | Locri (RC) | 23.03.81 | Juventus |
| Storari | Marco | 34 | - 49 | Portiere | Pisa | 07.01.77 | Messina |
| Sullo | Salvatore | 14 | 0 | Centrocampista | Napoli | 23.10.71 | Messina |
| Tummiolo | Andrea | 2 | 0 | Centrocampista | Sciacca (AG) | 20.03.84 | Messina |
| Yanagisawa | Atsushi | 7 | 0 | Attaccante | Toyama (GIAPPONE) | 27.05.77 | Kashima Antlers |
| Zampagna | Riccardo | 11 | 2 | Attaccante | Terni | 15.11.74 | Messina |
| Zanchi | Marco | 27 | 0 | Difensore | San Giovanni B. (BG) | 15.04.77 | Juventus |
| Zoro | K. Marco Andre' | 22 | 2 | Difensore | Abidjan (COSTA AV.) | 27.11.83 | Messina |

facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale