| Cognome | Nome | Pres. | Reti | Ruolo | Luogo nascita | Data nascita | Provenienza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnasco | Giancarlo | 13 | 0 | Terzino | Stazzano (AL) | 11.02.40 | Messina |
| Baroncini | Piero | 23 | -23 | Portiere | Firenze | 22.09.41 | Messina |
| Benatti | Fernando | 31 | 0 | Terzino | Gavello (MO) | 05.02.45 | Messina |
| Benfatto | Franco | 6 | 0 | Mediano | Pieris (GO) | 02.06.46 | Messina |
| Bonetti | Giovanni | 14 | 1 | Mediano-interno | Bardolino (VR) | 21.07.47 | Cuoio Pelli |
| Caposciutti | Alfiero | 6 | 1 | Centravanti | Montevarchi (AR) | 22.11.41 | Messina |
| Cavazza | Nunzio | 23 | 0 | Centrosostegno | Mirandola (MO) | 08.08.45 | Messina |
| Ferrara | Alberto | 2 | 0 | Terzino | Messina | 25.01.45 | Provinciale |
| Fracassa | Sauro | 34 | 2 | Ala | Porto S. Giorgio (AP) | 01.02.43 | Lecco |
| Fumagalli | Giovanni | 26 | 2 | Ala | Solbiate (MI) | 04.07.44 | Messina |
| Garbuglia | Gianfranco | 31 | 0 | Terzino | Corridonia (MC) | 24.11.40 | Messina |
| Gonella | Pietro | 35 | 6 | Mediano | Cologna Veneta (VR) | 29.04.43 | Genoa |
| La Rosa | Giacomo | 21 | 4 | Interno | Messina | 25.08.46 | Messina |
| Luppi | Livio | 3 | 0 | Ala | Vallalta C. (MO) | 10.02.48 | Messina |
| Manni | Luciano | 15 | 0 | Centrosostegno | Colle di Val d'Elsa (SI) | 03.02.43 | Cervia |
| Pesce | Mario | 38 | 5 | Mediano | Francavilla Mare (CH) | 19.09.42 | Messina |
| Piccioni | Bruno | 32 | 2 | Interno | Giulianova (TE) | 13.04.45 | Messina |
| Rossi | Mario | 17 | -17 | Portiere | Arezzo | 20.05.35 | Messina |
| Seghezza | Angelo | 2 | 0 | Ala | Genova | 02.08.46 | Messina |
| Stucchi | Angelo | 11 | 1 | Terzino | Civate (CO) | 02.11.34 | Messina |
| Trevisani | Loris | 13 | 2 | Ala | Torino | 31.03.49 | Petritolese |
| Villa | Lino | 24 | 8 | Centravanti | Villasanta (MI) | 29.04.46 | Juventus |

facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale