| Cognome | Nome | Pres. | Reti | Ruolo | Luogo nascita | Data nascita | Provenienza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amante | Antonino | 5 | 0 | Stopper-libero | Messina | 08.08.42 | Provinciale |
| Azzini | Bruno | 4 | 0 | Centravanti | Marcaria (MN) | 10.02.48 | Mirandolese |
| Bagnasco | Giancarlo | 24 | 0 | Terzino | Stazzano (AL) | 11.02.40 | Messina |
| Baroncini | Piero | 34 | -28 | Portiere | Firenze | 22.09.41 | Messina |
| Benatti | Fernando | 32 | 0 | Terzino | Gavello (MO) | 05.02.45 | Messina |
| Benfatto | Franco | 22 | 0 | Mediano | Pieris (GO) | 02.06.46 | Messina |
| Bonetti | Giovanni | 39 | 5 | Interno-terzino | Bardolino (VR) | 21.07.47 | Messina |
| Canuti | Pilade | 12 | 0 | Interno | Marmirolo (MN) | 14.05.38 | Verona |
| Cavazza | Nunzio | 32 | 0 | Stopper | Mirandola (MO) | 08.08.45 | Messina |
| Fracassa | Sauro | 28 | 2 | Ala | Porto S. Giorgio (AP) | 01.02.43 | Messina |
| Frisoni | Walter | 33 | 5 | Interno | Brescia | 08.09.45 | Brescia |
| Fumagalli | Giovanni | 21 | 0 | Ala | Solbiate (MI) | 04.07.44 | Messina |
| Garbuglia | Gianfranco | 38 | 0 | Terzino-stopper | Corridonia (MC) | 24.11.40 | Messina |
| Giacomin | Luigino | 1 | 0 | Terzino-mediano | Mestre (VE) | 15.09.49 | Pro Mogliano |
| Gonella | Pietro | 28 | 0 | Mediano-ala | Cologna Veneta (VR) | 29.04.43 | Messina |
| La Rosa | Giacomo | 34 | 4 | Ala | Messina | 25.08.46 | Messina |
| Luppi | Livio | 15 | 0 | Ala | Vallalta C. (MO) | 10.02.48 | Messina |
| Pesce | Mario | 44 | 3 | Libero | Francavilla Mare (CH) | 19.09.42 | Messina |
| Rossi | Alessandro | 0 | 0 | Terzino | Bologna | 18.10.46 | Giovanili Messina |
| Rossi | Mario | 11 | -18 | Portiere | Arezzo | 20.05.35 | Messina |
| Villa | Lino | 28 | 2 | Centravanti | Villasanta (MI) | 29.04.46 | Messina |

facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale