| B | ||||||||||||
| W | X | 
| COGNOME E NOME | Ruolo | Data Nascita | Localita' | Stagioni | Partite | Goals | Camp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 01.09.1999 | Senegal | 2018/2019 | 15 | 0 | 1 | |
| C | 21.06.1990 | Padova | 2015/2016 | 25 | 0 | 1 | |
| A | 12.09.1940 | Perignano (PT) | 1964/1965 | 34 | 10 | 1 | |
| D | 11.02.1940 | Stazzano (AL) | da 1965/1966 a 1967/1968 | 66 | 0 | 3 | |
| D | 03.06.1960 | Bagnara C. (RC) | 1994/1995 | 9 | 0 | 1 | |
| A | 31.12.1976 | COSTA D'AVORIO | 2006/2007 | 6 | 0 | 1 | |
| C | 28.05.1994 | Vittorio Veneto | 2016/2017 | 1 | 0 | 1 | |
| D | 03.08.1998 | Lisbona (POR) | 2022/2023 | 9 | 0 | 1 | |
| A | 23.03.1999 | Barcellona (SPA) | 2021/2022 - 2022/2023 | 55 | 10 | 2 | |
| D | 01.10.1952 | Messina | da 1969/1970 a 1973/1974 | 55 | 0 | 5 | |
| C | 01.01.2000 | Messina | 2017/18 | 10 | 0 | 1 | |
| C | 27.07.1951 | Salerno | 1977/1978 | 18 | 0 | 1 | |
| A | 05.05.1912 | Bovisio Masciago (MI) | 1938/1939 | 2 | 0 | 1 | |
| D | 15.03.1914 | Padova | 1938/1939-1939/1940 | 47 | 0 | 2 | |
| A | 23.11.1970 | Pompei (NA) | 1998/1999 | 4 | 0 | 1 | |
| D | 19.01.2001 | Messina | 2018/19-2019/20 | 25 | 1 | 2 | |
| A | 07.01.1922 | Fontanelice (BO) | 1942/1943 | 1 | 1 | 1 | |
| A | 19.02.1934 | Castelfranco E. (MO) | 1959/1960 | 25 | 5 | 1 | |
| C | 06.01.1994 | Polistena | 2015/2016 | 18 | 0 | 1 | |
| A | 06.03.1995 | Lubiana (Slovenia) | 2015/2016 | 9 | 2 | 1 | |
| P | 22.09.1941 | Firenze | da 1964/1965 a 1967/1968 | 102 | -93 | 4 | |
| D | 13.09.1951 | Campomaggiore (PZ) | 1980/1981 | 26 | 1 | 1 | |
| A | 07.03.1896 | Messina | dal 1909 a 1921-22 | ? | ? | 10 | |
| A | 23.09.1985 | Roma | 2015/2016 | 15 | 2 | 1 | |
| A | 12.02.2000 | Roma | 2020/2021 | 0 | 0 | 1 | |
| C | 01.11.1964 | Messina | 1994/1995-1996/1997 | 32 | 1 | 2 | |
| C | 29.10.1920 | Pavia | da 1949/1950 a 1953/1954 | 158 | 14 | 5 | |
| A | 22.07.1939 | Castelnuovo d'Adda (MI) | 1959/1960 | 1 | 0 | 1 | |
| P | 24.07.1981 | Messina | 1998/1999 | 1 | -1 | 1 | |
| A | 23.07.1968 | Nogara (VR) | 1991/1992-1992/1993 | 48 | 2 | 2 | |
| D | 13.08.1978 | Messina | 1997/1998-1998/1999 | 44 | 1 | 2 | |
| D | 20.06.1861 | Catania | 1981/1982 | 12 | 0 | 1 | |
| C | 03.07.1997 | Messina | 2014/2015 | 1 | 0 | 1 | |
| D | 27.08.1962 | Messina | 1981/1982-1982/1983 | 16 | 0 | 2 | |
| C | 19.08.1976 | Catanzaro | 1995/1996 | 1 | 0 | 1 | |
| A | 19.02.1946 | Frascati (Roma) | 1968/1969 | 5 | 0 | 1 | |
| D | 14.12.1956 | Sparanise (CE) | da 1982/1983 a 1986/1987 | 152 | 4 | 5 | |
| D | 25.11.1999 | Caserta | da 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | |
| C | 26.03.1972 | Pontremoli (MS) | 2000/2001-2001/02 | 42 | 2 | 2 | |
| A | 01.10.1933 | Lucca | 1955/1956-1956/1957 | 17 | 3 | 2 | |
| D | 23.02.1973 | Osimo (AN) | 2002/2003 | 32 | 1 | 1 | |
| A | 30.09.1914 | La Spezia | 1938/1939-1939/1940 | 43 | 16 | 2 | |
| D | 05.02.1945 | Gavello (Mo) | da 1964/1965 a 1968/1969 | 139 | 0 | 5 | |
| C | 25.07.1991 | Villaricca (NA) | 2016/2017 | 1 | 0 | 1 | |
| C | 03.02.1910 | Farra d'Isonzo (GO) | 1938/1939-1939/1940 | 47 | 1 | 2 | |
| A | 05.07.1938 | Bolzano | da 1961/1962 a 1963/1964 | 22 | 1 | 3 | |
| D | 27.01.1999 | Patti (ME) | da 2015/16 a 2017/18 | 0 | 0 | 3 | |
| C | 02.06.1946 | Pieris (GO) | da 1965/1966 a 1969/1970 | 70 | 0 | 5 | |
| D | 03.05.1970 | Messina | da 1988/1989 a 1992/1993 | 32 | 0 | 5 | |
| C | 20.10.1935 | Lima (Peru') | 1963/1964 | 18 | 3 | 1 | |
| D | 30.05.1991 | Gallipoli (LE) | 2014/2015 | 23 | 0 | 1 | |
| P | 16.01.1991 | Roma | da 2014/2015 a 2016/2017 | 72 | -75 | 3 | |
| D | 01.01.1991 | ? | 2010/2011 | 1 | 0 | 1 | |
| C | 06.04.1975 | Messina | 1993/1994 | 21 | 0 | 1 | |
| D | 18.08.1935 | Bondeno (FE) | da 1956/1957 a 1958/1959 | 48 | 0 | 3 | |
| A | 09.06.1963 | Milano | 1989/1990 | 30 | 3 | 1 | |
| A | 02.02.1986 | Erice (TP) | 2004/05-2007/08-2013/14 | 18 | 4 | 3 | |
| C | 26.12.1936 | Castel S. Giovanni (PC) | da 1956/57 a 1958/59-1961/62 | 112 | 18 | 4 | |
| D | 10.05.1929 | Torino | 1957/1958 | 27 | 0 | 1 | |
| C | 23.07.1909 | Ro Ferrarese (FE) | 1934/1935 | 5 | 0 | 1 | |
| A | 01.05.1955 | S. Martino B. A. (VR) | 1973/1974 | 30 | 23 | 1 | |
| C | 01.06.1970 | Catania | 1997/1998 | 25 | 1 | 1 | |
| C | 22.05.1952 | Pieve a Nievole (PT) | 1978/1979-1979/1980 | 50 | 0 | 2 | |
| D | 20.03.2003 | Padova | 2022/2023 | 29 | 1 | 1 | |
| A | 30.05.1924 | Casarsa della Delizia (PN) | da 1948/1949 a 1951/1952 | 62 | 37 | 4 | |
| D | 22.01.1913 | Bassano del Grappa (VI) | 1938/1939-1939/1940 | 3 | 1 | 2 | |
| D | 08.10.1966 | Parma | da 1998/1999 a 2002/2003 | 115 | 4 | 5 | |
| P | 16.09.1974 | Rimini | 1996/1997 | 4 | -5 | 1 | |
| C | 19.04.1989 | Casale Monf. | 2017/18 | 3 | 0 | 1 | |
| C | 07.12.1936 | Livorno | da 1957/1958 a 1959/1960 | 89 | 6 | 3 | |
| D | 13.04.1925 | Savarna (RA) | da 1950/1951 a 1952/1953 | 97 | 0 | 3 | |
| C | 09.01.1975 | Napoli | 2000/01-2008/09 | 34 | 0 | 2 | |
| C | 07.02.1957 | Induno Olona (VA) | 1976/1977 | 26 | 1 | 1 | |
| D | 06.02.1998 | Porto Empedocle (AG) | 2018/2019 | 2 | 0 | 1 | |
| A | 14.08.1977 | Napoli | 2007/2008 | 30 | 10 | 1 | |
| A | 10.02.1999 | Catania | 2018/2019 | 32 | 1 | 1 | |
| C | 04.11.1991 | Palermo | 2015/2016 | 9 | 0 | 1 | |
| A | 03.12.1992 | Messina | da 2009/2010 a 2011/2012 | 32 | 3 | 3 | |
| C | 19.07.1934 | Bari | 1957/1958 | 7 | 1 | 1 | |
| A | 11.06.1979 | Zara | 2014/2015 | 10 | 2 | 1 | |
| C | 07.05.1990 | Palermo | 2010/2011 | 4 | 0 | 1 | |
| A | 31.12.1994 | Palermo | 2020/2021 | 32 | 10 | 1 | |
| D | 01.09.1984 | Motta di Livenza | 2013/2014 | 10 | 0 | 1 | |
| D | 04.04.1987 | Messina | da 2005/2006 a 2007/2008 | 11 | 0 | 3 | |
| C | 17.02.1958 | Falconara (AN) | 1985/1986 | 1 | 0 | 1 | |
| A | 22.08.1997 | Reggio C. | 2017/18 | 5 | 0 | 1 | |
| P | 13.06.1914 | Firenze | 1936/1937-1937/1938 | 21 | -49 | 2 | |
| A | 03.08.1995 | Messina | 2013/2014-2014/2015 | 19 | 0 | 2 | |
| C | 26.11.1952 | Luzzara (RE) | 1973/1974 | 18 | 1 | 1 | |
| P | 03.02.1922 | Messina | 1947/1948-1948/1949 | 29 | -30 | 2 | |
| C | 21.07.2001 | Messina | 2019/20 | 7 | 0 | 1 | |
| A | 20.03.1981 | BRASILE | 2005/2006 | 11 | 0 | 1 | |
| C | 21.07.1947 | Bardolino (VR) | da 1966/1967 a 1970/1971 | 139 | 7 | 5 | |
| A | 19.03.1965 | S. Agata Militello (ME) | 1986/1987 | 1 | 0 | 1 | |
| P | 20.09.1983 | Villeparisis (FRANCIA) | 2003/2004 | 1 | -1 | 1 | |
| C | 08.01.1960 | Seriate (BG) | 1990/1991-1991/1992 | 56 | 3 | 2 | |
| A |  20.11.1907 | Genova | 1931/1932-1932/1933 | 28 | 8 | 2 | |
| C | 14.06.1906 | Genova | da 1931/32 a 33/34 | 60 | 9 | 3 | |
| C | 14.12.1979 | Arezzo | 2010/11 | 11 | 3 | 1 | |
| A | 10.10.1978 | Nuoro | 1998/1999 | 2 | 0 | 1 | |
| C | 07.09.1994 | S.Vito Leguzzano (VI) | 2014/2015 | 15 | 1 | 1 | |
| P | 19.08.1961 | Como | 1986/1987-1988/1989 | 7 | -5 | 2 | |
| D | 20.01.1932 | Manzano (UD) | da 1955/1956 a 1961/1962 | 167 | 1 | 7 | |
| D | 01.04.1996 | Slovenia | 2020/2021 | 16 | 0 | 1 | |
| C | 11.01.1998 | Messina | da 2015/16 a 2019/20 | 59 | 1 | 5 | |
| C | 07.03.1915 | Trieste | 1946/1947 | 25 | 0 | 1 | |
| A | 01.05.1928 | Terzo d'Aquileia (UD) | da 1950/1951 a 1954/1955 | 143 | 30 | 5 | |
| C | 12.06.1993 | Roma | 2015/2016-2016/2017 | 11 | 0 | 2 | |
| A | 31.07.1938 | Cassano d'Adda (MI) | da 1962/1963 a 1964/1965 | 90 | 12 | 3 | |
| C | 21.10.1969 | Treviso | 1990/1991-1991/1992 | 39 | 2 | 2 | |
| A | 22.12.1930 | Horten (Norvegia) | 1959/1960-1960/1961 | 39 | 5 | 2 | |
| A | 16.04.1955 | Cartigliano (VI) | 1976/1977 | 2 | 0 | 1 | |
| P | 06.11.1957 | Riva del Garda (TN) | 1979/1980 | 1 | -0 | 1 | |
| P | 21.05.1937 | Milano | da 1960/1961 a 1962/1963 | 59 | -60 | 3 | |
| D | 1930 | ? | 1948/1949 | 1 | 0 | 1 | |
| C | 29.09.1909 | Pescara | 1934/1935 | 9 | 0 | 1 | |
| C | 26.09.1910 | Muggio' (MI) | da 1935/1936 a 1937/1938 | 84 | 0 | 3 | |
| D | 16.01.1963 | Roma | 1989/1990-1990/1991 | 40 | 1 | 2 | |
| A | 25.02.1991 | Vibo Valentia | 2010/2011 | 15 | 5 | 1 | |
| C | 23.03.1947 | Messina | 1968/1969 | 2 | 0 | 1 | |
| A | 03.08.1930 | Lissone (MI) | 1959/1960 | 9 | 1 | 1 | |
| D | 01.07.1955 | Lodi | 1976/1977 | 3 | 0 | 1 | |
| D | 1911 | ? | da 1930/1931 a 1933/1934 | 92 | 1 | 4 | |
| D | 23.01.1990 | Torre del Greco (NA) | 2017/18-2019/20 | 43 | 1 | 2 | |
| C | 24.08.1996 | Longhena (BS) | 2016/2017 | 26 | 0 | 1 | |
| D | 19.02.1992 | Maglie (LE) | 2010/2011 | 20 | 0 | 1 | |
| A | 01.11.1994 | Macae' (BRA) | 2016/2017 | 1 | 0 | 1 | |
| P | 09.10.1976 | Messina | 1993/1994 | 1 | -0 | 1 | |
| P | 01.03.1960 | Bari | 1980/1981-1983/1984 | 26 | -19 | 2 | |
| D | 21.03.1998 | Falcone (ME) | 2017/18 | 10 | 1 | 1 | |
| P | 13.08.1976 | Barcellona P.G. (ME) | 1996/1997 | 1 | -0 | 1 | |
| C | 07.10.1988 | Catania | da 2012/2013 a 2014/2015 | 83 | 1 | 3 | |
| A | 19.09.1955 | Canistro (AQ) | 1985/1986 | 13 | 1 | 1 | |
| A | 10.02.1994 | Castel di Sangro (AQ) | 2013/2014 | 10 | 1 | 1 | |
| C | 19.04.1999 | Terni | 2019/2020 | 21 | 0 | 1 | |
| D | 19.02.1912 | Capua | 1934/1935-1935/1936 | 63 | 1 | 2 | |
| A | 23.07.1971 | Ischia (NA) | da 1999/2000 a 2002/2003 | 64 | 8 | 4 | |
| C | 05.05.2001 | Magenta (MI) | 2021/22 | 1 | 0 | 1 | |
| C | 29.12.1953 | Grosseto | 1973/1974 | 15 | 0 | 1 | |
| D | 12.03.1987 | Sansepolcro (AR) | 2015/2016 | 23 | 2 | 1 | |
| A | 21.03.2002 | Venezia | 2021/2022 | 19 | 2 | 1 | |
| D | 14.04.1913 | Povegliano (TV) | 1938/1939 | 21 | 0 | 1 | |
| C | 05.01.1958 | Gioiosa Marea (ME) | da 1976/1977 a 1978/1979 | 30 | 1 | 3 | 
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale