
|  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMA DIVISIONE LEGA SUD - GIRONE D SICULO-CALABRO | |||||
| 18-11-28 | Campo E. Geraci - ME | A.C. Messina | Peloro ME | 4-0 | |
| 25-11-28 | Campo Sportivo 'Coloniale'  | Gargallo - SR | A.C. Messina | 2-0 | |
| 09-12-28 | Stadio Ranchibile - PA | Indomita Palermo  | A.C. Messina | 2-2 | |
| 16-12-28 | Stadio Ranchibile - PA | Palermo | A.C. Messina | 4-0 | |
| 23-12-28 | Campo E. Geraci - ME | A.C. Messina | Reggina | 2-2 | |
| 06-01-29 | Campo E. Geraci - ME | Peloro ME | A.C. Messina | 1-2 | |
| 13-01-29 | Campo E. Geraci - ME | A.C. Messina | Gargallo - SR | 1-1 | |
| 27-01-29 | Campo E. Geraci - ME | A.C. Messina | Indomita Palermo  | 1-0 | |
| 10-02-29 | Campo E. Geraci - ME | A.C. Messina | Palermo | 2-0 | |
| 17-02-29 | Campo 'Sant'Anna'- RC | Reggina | A.C. Messina | 1-1 | |
|  |  |  |  |  |  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| A.C. MESSINA | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 13 | 12 | 
| T. GARGALLO | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 12 | 12 | 
| PALERMO | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 22 | 12 | 11 | 
| INDOMITA PA | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 12 | 11 | 
| REGGINA | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 23 | 8 | 
| PELORO ME | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 26 | 6 | 
| Messina e Gargallo Siracusa ammesse a disputare le semifinali interregionali con Vomero e Nocerina; successivamente dopo la terza giornata di andata vengono ammesse  alla disputa delle semifinali anche Palermo e Salernitana con lo stravolgimento del calendario. Reggina e Peloro retrocesse in seconda divisione. | |||||||||||||
|  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIFINALI PRIMA DIVISIONE LEGA SUD - GIRONE D | |||||
| 10-03-29 | Campo Del Littorio-NA | Vomero Napoli | A.C. Messina | 0-0 | |
| 17-03-29 | Campo E. Geraci - ME | A.C. Messina | Gargallo SR | 2-3 | |
| 31-03-29 | Campo E. Geraci - ME | A.C. Messina | Nocerina | 2-0 | |
| 07-04-29 | Campo E. Geraci - ME | A.C. Messina | Salernitana | 3-0 | |
|  14-04-29 | Campo E. Geraci - ME | A.C. Messina | Palermo | 3-2 | |
| 02-06-29 | Campo di Piazza d'Armi-SA | Salernitana | A.C. Messina | 3-2 | |
| 05-05-29 | Campo 'Ranchibile'-PA | Palermo | A.C. Messina | 0-0 | |
| 09-05-29 | Campo di Piazza d'Armi-SA | Nocerina | A.C. Messina | 1-0 | |
| 12-05-29 | Campo 'Coloniale'-SR | Gargallo SR | A.C. Messina | 4-1 | |
| 19-05-29 | Campo E. Geraci - ME | A.C. Messina | Vomero Napoli | 1-1 | |
|  |  |  |  |  |  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| T. GARGALLO | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 | 15 | 
| PALERMO | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 12 | 
| VOMERO NA | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 11 | 10 | 
| A.C. MESSINA | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 14 | 9 | 
| NOCERINA | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 18 | 8 | 
| SALERNITANA | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | 6 | 
| Gargallo Siracusa e Palermo ammesse ai gironi finali A e B di promozione. | |||||||||||||


facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale