DATA NASCITA: 26.06.1982
LUOGO: Saint-Martin-d'Heres (FRA)
RUOLO: Centrocampista
ALTEZZA: 1,75 m.
PESO: ? Kg.
STAGIONE | SQUADRA/SERIE | PRESENZE | GOAL F/S |
---|---|---|---|
2002-2003 | OLYMPIQUE LIONE (A) | 0 | 0 |
2003-2004 | PERUGIA CALCIO (A) | 4 | 0 |
Gen/2004 | CATANIA CALCIO (B) | 8 | 0 |
2004-2005 | PERUGIA CALCIO (B) | 0 | 0 |
Gen/2005 | ACIREALE CALCIO (C1) | 19 | 1 |
2005-2006 | ACIREALE CALCIO (C1) | 26 | 1 |
2006-2007 | SANGIOVANNESE (C1) | 25 | 1 |
2007-2008 | A.C.PISA 1909 (B) | 28 | 3 |
2008-2009 | A.C.PISA 1909 (B) | 40 | 5 |
2009-2010 | ROBUR SIENA (A) | 4 | 0 |
Gen/2010 | F.C. TORINO (B) | 17 | 1 |
2010-2011 | ROBUR SIENA (B) | 1 | 0 |
2011-2012 | A.S. LIVORNO (B) | 17 | 0 |
Gen/2012 | A.C.PISA 1909 (C1) | 9 | 0 |
2012-2013 | S.S. JUVE STABIA (B) | 19 | 2 |
Gen/2013 | F.C. PRO VERCELLI 1892 (B) | 16 | 0 |
2013-2014 | NOVARA CALCIO (B) | 13 | 0 |
2014-2015 | A.C. LUMEZZANE (C) | 25 | 0 |
2015-2016 | A.C. LUMEZZANE (C) | 18 | 0 |
2016-2017 | A.C. LUMEZZANE (C) | 19 | 0 |
Gen/2017 | A.C. REGGIANA (C) | 17 | 0 |
2017-2018 | A.C. REGGIANA (C) | 29 | 0 |
2018-2019 | ACR MESSINA (D) | 18 | 5 |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale