DATA NASCITA: 17.07.1985
LUOGO: Bari
RUOLO: Attaccante
ALTEZZA: 187 cm.
PESO: 80 Kg.
STAGIONE | SQUADRA/SERIE | PRESENZE | GOAL F/S |
---|---|---|---|
2005-2006 | GIULIANOVA (C1) | 7 | 0 |
2006-2007 | GIULIANOVA (C1) | 27 | 2 |
ago-07 | GIULIANOVA (C2) | 1 | 0 |
2007-2008 | MANFREDONIA (C1) | 26 | 4 |
2008-2009 | CARPI (D) | 9 | 3 |
dic-08 | CHIETI CALCIO | 19 | 12 |
2009-2010 | MATERA (D) | 14 | 3 |
dic-09 | CASARANO (D) | 13 | 6 |
2010-2011 | NUOVA NARDO' (D) | 8 | 3 |
nov-10 | MESSINA (D) | 2 | 0 |
dic-10 | ANCONA (ECC) | 19 | 13 |
2011-2012 | ANCONA (D) | 27 | 19 |
2012-2013 | BISCEGLIE (D) | 28 | 8 |
2013-2014 | TERMOLI (D) | 14 | 5 |
dic-13 | TERRACINA (D) | 17 | 11 |
2014-2015 | TARANTO F.C. (D) | 33 | 23 |
2015-2016 | TARANTO F.C. (D) | 34 | 25 |
2016-2017 | MONOPOLI (C) | 25 | 6 |
2017-2018 | MONOPOLI (C) | 35 | 12 |
2018-2019 | POTENZA (C) | 21 | 5 |
facebook - twitter - instagramm - Sito ufficiale